Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3759 | 3773 | 1130 | 8650 | 7043579 |
![]() |
8 | 8 | 11 | 5547 | 86812 |
![]() |
745 | 745 | 116 | 8650 | 1091369 |
![]() |
1857 | 1857 | 220 | 3847 | 667622 |
![]() |
604 | 604 | 318 | 3487 | 787081 |
![]() |
171 | 180 | 111 | 5030 | 878657 |
![]() |
173 | 175 | 125 | 979 | 906712 |
![]() |
69 | 69 | 83 | 928 | 1100833 |
![]() |
64 | 67 | 57 | 2657 | 772082 |
![]() |
68 | 68 | 89 | 2361 | 752411 |
![]() |
220 | 221 | 163 | 5527 | 3945949 |
![]() |
59 | 59 | 28 | 1051 | 999150 |
![]() |
39 | 39 | 20 | 1072 | 955779 |
![]() |
56 | 57 | 49 | 1056 | 994999 |
![]() |
31 | 31 | 26 | 860 | 289466 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1454 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 412 | 3441 |
2024-09-03 | 3 | 3 | 2 | 450 | 2432 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 376 | 947 |
2024-09-05 | 1 | 1 | 1 | 408 | 2957 |
2024-09-06 | 1 | 1 | 1 | 409 | 882 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 470 | 2383 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 492 | 6460 |
2024-09-09 | 2 | 2 | 1 | 632 | 7191 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 611 | 5946 |
2024-09-11 | 3 | 3 | 2 | 446 | 683 |
2024-09-12 | 1 | 1 | 0 | 398 | 2094 |
2024-09-13 | 2 | 2 | 2 | 469 | 3091 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 494 | 5098 |
2024-09-15 | 1 | 1 | 1 | 515 | 5377 |
2024-09-16 | 3 | 3 | 3 | 454 | 3516 |
2024-09-17 | 2 | 2 | 2 | 399 | 964 |
2024-09-18 | 1 | 1 | 1 | 438 | 2905 |
2024-09-19 | 2 | 2 | 2 | 466 | 3609 |
2024-09-20 | 2 | 2 | 2 | 462 | 10049 |
2024-09-21 | 1 | 1 | 3 | 788 | 10130 |
2024-09-22 | 1 | 1 | 0 | 860 | 15773 |
2024-09-23 | 2 | 2 | 2 | 784 | 16220 |
2024-09-24 | 1 | 1 | 0 | 784 | 24398 |
2024-09-25 | 1 | 1 | 0 | 686 | 23400 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 1 | 686 | 22335 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 708 | 25577 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 719 | 28473 |
2024-09-29 | 1 | 1 | 0 | 692 | 28404 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 696 | 23277 |
![]() |
27 | 27 | 29 | 580 | 76368 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 604 | 97573 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 602 | 54867 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 780 | 65335 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 518 | 45361 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 681 | 48303 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 5527 | 126988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3826 | 191760 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 3901 | 960887 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3465 | 91922 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3901 | 168703 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 3342 | 105181 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1017 | 45259 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 474 | 42817 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 473 | 36812 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1939 | 81363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2177 | 118159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2242 | 105387 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2280 | 100736 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 413 | 42909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 21639 |
![]() |
6 | 16 | 9 | 496 | 476039 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 496 | 19124 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 421 | 40484 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 407 | 20344 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 397 | 22071 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 383 | 23441 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 382 | 19598 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 382 | 22601 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 376 | 17995 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 389 | 21207 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 381 | 125538 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 388 | 16387 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 388 | 127249 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 615 | 960175 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 307 | 11530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 400 | 37123 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 377 | 23028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 470 | 28988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 438 | 62590 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 384 | 76985 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 428 | 77296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 422 | 128550 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 376 | 70439 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 615 | 135476 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 478 | 134243 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 456 | 173927 |
![]() |
4 | 10 | 9 | 8152 | 2551383 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 483 | 117319 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 480 | 177747 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 535 | 261477 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 263 | 270058 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 413 | 233322 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 365 | 7409 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 357 | 7366 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 354 | 7075 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 380 | 6933 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 343 | 6968 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 352 | 30707 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 405 | 7545 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 410 | 9056 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 391 | 7287 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 380 | 7584 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 385 | 7602 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 378 | 8007 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7862 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 412 | 8345 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 413 | 8964 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 411 | 8837 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 393 | 7554 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 375 | 6432 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 379 | 6875 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 369 | 7041 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 353 | 4638 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 313 | 5798 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 319 | 6698 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 295 | 6062 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 303 | 4445 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 290 | 4197 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 178 | 4321 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3892 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5546 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6175 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 363 | 140990 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 514 | 162778 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 702 | 285477 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 661 | 6337 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 638 | 6457 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 692 | 6259 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 700 | 6670 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 702 | 6763 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 699 | 6535 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 693 | 6651 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 666 | 6162 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 1 | 635 | 5627 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 674 | 5965 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 675 | 5561 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 658 | 6009 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 657 | 6030 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 694 | 5754 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 605 | 3988 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 207 | 3892 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3744 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 302 | 3864 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 313 | 3666 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 481 | 3924 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 660 | 15032 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 1 | 455 | 15926 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 458 | 14040 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 414 | 15291 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 470 | 15380 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 482 | 13523 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 529 | 12899 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 496 | 11622 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 474 | 14162 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 422 | 26453 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 406 | 21291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 904 | 350152 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 728 | 6193 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 745 | 6667 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 763 | 6817 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 805 | 7782 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 797 | 7187 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 775 | 4877 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 745 | 6167 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 707 | 4619 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 892 | 9015 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 886 | 12895 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 818 | 15279 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 817 | 14062 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 839 | 16044 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 836 | 16461 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 861 | 21983 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 866 | 24977 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 866 | 25896 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 828 | 27287 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 857 | 30799 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 904 | 18215 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 904 | 6912 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 719 | 6368 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 665 | 6176 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 659 | 6263 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 678 | 7965 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 682 | 6743 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 670 | 6262 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 684 | 6700 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 698 | 6915 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 686 | 6626 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 864 | 175876 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 572 | 130909 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 8152 | 245278 |
![]() |
10 | 21 | 13 | 17602 | 1241089 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2846 | 167811 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 17602 | 255436 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 924 | 43943 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2038 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 328 | 669 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 325 | 767 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 305 | 551 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 366 | 663 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 318 | 553 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 297 | 485 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 307 | 533 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 329 | 593 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 358 | 572 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 335 | 572 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 313 | 368 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 317 | 577 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 325 | 553 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1610 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1878 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1226 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1470 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 374 | 124 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 353 | 616 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1022 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 382 | 700 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 348 | 676 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 432 | 783 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 426 | 527 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 487 | 2826 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 468 | 4450 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 471 | 4273 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 509 | 4448 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 506 | 3516 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 924 | 4304 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 456 | 77164 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 516 | 119931 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 596 | 130284 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 587 | 144894 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 609 | 107504 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 622 | 83747 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 627 | 54463 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 546 | 988 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 456 | 999 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1424 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 498 | 6246 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 608 | 1887 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 627 | 1596 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 487 | 647 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 344 | 467 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 367 | 941 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1130 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 538 | 1183 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1177 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1450 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 457 | 6074 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 432 | 522 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 549 | 1285 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 584 | 1234 |
2019-03-18 | 2 | 2 | 1 | 454 | 2599 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 468 | 2112 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 439 | 2111 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1928 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1362 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1162 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 392 | 1257 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 388 | 1042 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 410 | 5756 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 288 | 848 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1161 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1398 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 377 | 1270 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1207 |
![]() |
3 | 6 | 3 | 587 | 28022 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 407 | 27890 |
![]() |
10 | 31 | 21 | 475 | 434946 |
![]() |
2 | 6 | 3 | 364 | 38957 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 381 | 31750 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 395 | 40141 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 385 | 22222 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 391 | 35452 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 475 | 34170 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 463 | 36727 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 397 | 43663 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 399 | 45297 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 396 | 55220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 375 | 20136 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 321 | 31211 |
![]() |
14 | 24 | 19 | 294 | 253513 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 289 | 19295 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 290 | 33602 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 284 | 34976 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 294 | 35680 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 292 | 30368 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 257 | 16047 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 235 | 13214 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 221 | 12007 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 188 | 10100 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 169 | 9558 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 135 | 26969 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 132 | 11697 |
![]() |
29 | 39 | 8 | 49 | 8578 |
![]() |
14 | 14 | 3 | 49 | 2997 |
![]() |
15 | 25 | 5 | 33 | 5581 |